存款利率一览表(历年存款利率一览表)

各大银行存款利率表

以中央银行制定的存款利率来看,一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2022年相关内容。

2022年银行存款利率一览

 

1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ;

2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

7  、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

8  、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

9  、上饶银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ;

10  、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ;

11  、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

12  、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ;

14  、重庆银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ;

15  、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

16  、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ;

17  、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ;

18  、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.7%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ;

19  、渣打银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

20  、乐山银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  4%  ;

21  、东莞银行:  1  年利率为  2.05%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.5%  ,  5  年利率为  3.55%  ;

22  、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ;

23  、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ;

24  、齐鲁银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.63%  ,  3  年利率为  3.44%  ,  5  年利率为  3.85%  ;

25  、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ;

26  、河北银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4.2%  ;

27  、长沙银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ;

28  、西安银行:  1  年利率为  2.03%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ;

29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ;

30  、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  3.9%  ;

31  、华润银行:  1  年利率为  1.8%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.03%  ,  5  年利率为  3.13%  。 

存款利率一览表(历年存款利率一览表)

2022年银行存款利率表一览表

1、基准利率:1年期存款利率为1.5%,2年期存款利率为2.1%,3年期存款利率为2.75%;

2、中国银行:1年期存款利率为1.75%,2年期存款利率为2.25%,3年期存款利率为2.75%,5年期存款利率为2.75%;

3、建设银行:1年期存款利率为1.75%,2年期存款利率为2.25%,3年期存款利率为2.75%,5年期存款利率为2.75%;

4、工商银行:1年期存款利率为1.75%,2年期存款利率为2.25%,3年期存款利率为2.75%,5年期存款利率为2.75%;

5、农业银行:1年期存款利率为1.75%,2年期存款利率为2.25%,3年期存款利率为2.75%,5年期存款利率为2.75%;

6、邮储银行:1年期存款利率为1.78%,2年期存款利率为2.25%,3年期存款利率为2.75%,5年期存款利率为2.75%;

7、交通银行:1年期存款利率为1.75%,2年期存款利率为2.25%,3年期存款利率为2.75%,5年期存款利率为2.75%;

8、招商银行:1年期存款利率为1.75%,2年期存款利率为2.25%,3年期存款利率为2.75%,5年期存款利率为2.75%;

9、上海银行:1年期存款利率为1.95%,2年期存款利率为2.4%,3年期存款利率为2.75%,5年期存款利率为2.75%;

10、光大银行:1年期存款利率为1.95%,2年期存款利率为2.41%,3年期存款利率为2.75%,5年期存款利率为3%;

存款利率2022年一览表

中国五大国有银行

包括中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和交通银行。作为第一梯队的银行,其公布的全国官网利率基本一致。2022年定期存款利率如下。

整存整取期限包括3个月、半年、1年、2年、3年、5年,利率分别为1.35%、1.55%、1.75%、2.25%、2.75%、2.75%。

整存整取存款利率包括一年期、三年期和五年期,利率分别为1.35%、1.55%和1.55%。

其实银行挂牌费率会比上述费率略高,每个城市可能都不一样。

说到存钱,估计定期存款是最爱。定期存款是指存款时约定期限和利率,到期支取本息的存款。定期存款有四种,包括整存整取、整存整取和利息。

文章版权声明:除非注明,否则均为 六尺法律咨询网 原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

海报

上一篇 马云是怎样看69800的(马云是怎样看69800的怎么变成80800)
下一篇 什么是倾销和反倾销(什么是倾销和反倾销举例)

长按图片保存到手机

存款利率一览表(历年存款利率一览表)

各大银行存款利率表 以中央银行制定的存款利率来看,一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利...

正在为您获取最新数据